충주기업도시 토지분양공고
페이지 정보

본문
충주기업도시 토지분양공고 |
1. 분양대상토지
○ 소 재 지 : 충청북도 충주시 주덕읍, 가금면, 이류면 일원 충주기업도시 사업지구 내
○ 분양대상 : 지식산업용지, 단독주택용지, 근린생활시설용지, 지원시설용지 등
1) 지식산업용지
용도 | 필지수 | 가지번 | 면적(㎡) | 공급금액(원) | 공급방법 | 신청금 |
산업용지 | 9 | 산업 4-1 | 36,971 | 5,345,822,000 | 서류심사 | 없음 |
산업 4-2 | 42,029 | 6,077,183,000 | ||||
산업 4-3 | 16,242 | 2,348,512,000 | ||||
산업 6-1 | 117,093 | 16,931,062,000 | ||||
산업 6-2 | 57,149 | 8,263,460,000 | ||||
산업 6-3 | 40,309 | 5,828,480,000 | ||||
산업 6-4 | 9,095 | 1,315,092,000 | ||||
산업 7-1 | 17,172 | 2,482,985,000 | ||||
산업 7-2 | 32,262 | 4,664,924,000 |
2) 단독주택용지
용 도 | 필지수 | 가지번 | 면적(㎡) | 공급금액(원) | 공급방법 | 신청금 |
단독주택 (주거전용) | 87 | 단독 1-1-1 | 428 | 109,299,000 | 추첨 | 5백만원 |
단독 1-1-2 | 331 | 84,528,000 | ||||
단독 1-1-3 | 331 | 84,528,000 | ||||
단독 1-1-4 | 331 | 87,211,000 | ||||
단독 1-1-5 | 331 | 87,211,000 | ||||
단독 1-1-6 | 331 | 87,211,000 | ||||
단독 1-1-7 | 331 | 88,553,000 | ||||
단독 1-2-1 | 335 | 85,549,000 | ||||
단독 1-2-2 | 335 | 84,191,000 | ||||
단독 1-2-3 | 335 | 84,191,000 | ||||
단독 1-2-4 | 335 | 84,191,000 | ||||
단독 1-2-5 | 335 | 84,191,000 | ||||
단독 1-2-6 | 335 | 85,549,000 | ||||
단독 1-3-1 | 327 | 82,181,000 | ||||
단독 1-3-2 | 327 | 79,530,000 | ||||
단독 1-3-3 | 327 | 79,530,000 | ||||
단독 1-3-4 | 327 | 79,530,000 | ||||
단독 1-3-5 | 328 | 83,762,000 | ||||
단독 1-4-1 | 309 | 77,657,000 | ||||
단독 1-4-2 | 309 | 75,152,000 | ||||
단독 1-4-3 | 309 | 75,152,000 | ||||
단독 1-4-4 | 308 | 74,909,000 | ||||
단독 1-4-5 | 308 | 77,406,000 | ||||
단독 1-5-1 | 340 | 81,313,000 | ||||
단독 1-5-2 | 339 | 82,448,000 | ||||
단독 1-5-3 | 339 | 85,196,000 | ||||
단독 1-6-1 | 342 | 87,337,000 | ||||
단독 1-6-2 | 342 | 85,950,000 | ||||
단독 1-6-3 | 342 | 85,950,000 | ||||
단독 1-6-4 | 342 | 87,337,000 | ||||
단독 1-6-5 | 342 | 87,337,000 | ||||
단독 1-6-6 | 342 | 85,950,000 | ||||
단독 1-6-7 | 342 | 87,337,000 | ||||
단독 1-6-8 | 341 | 87,081,000 | ||||
단독 1-7-1 | 356 | 89,469,000 | ||||
단독 1-7-2 | 355 | 86,340,000 | ||||
단독 1-7-3 | 355 | 89,218,000 | ||||
단독 1-7-4 | 355 | 89,218,000 | ||||
단독 1-7-5 | 355 | 86,340,000 | ||||
단독 1-7-6 | 356 | 89,469,000 | ||||
단독 1-8-1 | 275 | 69,112,000 | ||||
단독 1-8-2 | 276 |
- 이전글미당첨자 환불안내 09.12.29
- 다음글충주 지식기반형기업도시 선수금분양승인 통보 09.12.10
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.